Công an tỉnh Hưng Yên mới đây đã thông báo danh sách phạt nguội trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ ngày 02/11/2026 đến ngày 08/11/2026, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh ghi nhận 376 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội.
Trong đó, qua tuần tra kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, ghi nhận 323 lượt phương tiện vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ gồm: 120 phương tiện xe ô tô; 203 phương tiện xe mô tô.
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
| 34A-071.34 | 89A-770.14 | 89AB-731.75 | 89AC-006.52 | 89AC-049.18 |
| 89B1-692.01 | 89B2-180.74 | 89D2-032.56 |
| 17B7-505.36 | 17AB-195.46 | 17B7-166.89 | 17AE-068.87 | 17B3-249.06 |
| 17B3-266.11 | 17AE-066.06 | 17B9-294.70 | 89AB-607.83 | 17M7-3448 |
| 89AB-352.48 | 17AB-156.67 | 16N7-6580 | 36F-029.39 | 36N1-026.71 |
| 14B1-521.56 | 89AC-094.67 | 89B1-828.51 | 37P1-585.52 | 59C1-904.30 |
| 17AF-023.34 | 17B5-649.04 | 17B3-445.41 | 17B3-361.18 | 17AG-070.23 |
| 14B1-549.13 | 17AK-031.22 | 89AA-998.73 | 17B7-040.69 | 17B4-731.42 |
| 89G2-035.72 | 89B1-620.10 | 36B2-122.45 | 89AB-712.08 | 17AA-550.32 |
| 17B5-453.56 | 17B4-505.76 | 17B6-605.98 | 17B3-579.27 | 29S6-042.22 |
| 33R3-4697 | 17B9-346.45 | 17B7-302.24 | 89AB-388.94 | 17M3-9138 |
| 17AE-051.61 | 17B3-559.84 | 15B3-271.16 | 17B8-353.06 | 59C3-048.13 |
| 17B8-318.76 | 89AB-845.04 | 89AB-273.16 | 17B7-529.60 | 17B4-294.42 |
| 11U1-089.85 | 17AG-041.85 | 36B4-289.25 | 17K7-2553 | 89E1-217.75 |
| 15K1-462.91 | 89B1-279.68 | 15B1-389.30 | 89G2-048.71 | 29X1-775.02 |
| 16N4-3317 | 29E1-034.45 | 89AA-694.21 | 89B1-962.00 | 89AT-025.53 |
| 18B3-010.18 | 89AB-829.59 | 89B1-865.96 | 89B1-602.99 | 89H1-109.52 |
| 89AC-395.09 | 89H1-061.67 | 36A2-005.33 | 29Y1-052.84 | 29Y5-737.21 |
| 29C1-969.60 | 15AP-033.79 | 17B6-220.65 | 29H8-8060 | 16R6-6511 |
| 34A-842.34 | 36K5-1989 | 90B5-027.42 | 89AT-036.77 | 36AE-209.54 |
| 89B1-997.67 | 15B3-073.03 | 35AA-510.71 | 89B1-873.16 | 89AC-104.35 |
| 89B1-816.62 | 89G2-031.99 | 89AB-642.15 | 15C1-504.74 | 17B6-547.24 |
| 15AA-481.84 | 15AA-507.31 | 15G1-080.03 | 17B4-126.95 | 18B1-389.71 |
| 18G1-501.20 | 18H1-483.39 | 23B1-388.78 | 26AK-020.24 | 26L1-163.23 |
| 28F8-076.13 | 29BN-015.73 | 29Y3-616.85 | 34AA-148.97 | 34AS-125.96 |
| 34B1-617.22 | 34B3-096.08 | 34B3-931.98 | 34N5-5160 | 89AH-001.76 |
| 89F1-110.10 | 89K8-9470 | 90B2-695.86 | 99AA-341.70 | 15B2-111.36 |
| 15AA-736.55 | 34P6-4395 | 34E1-375.79 | 36G5-093.69 | 15K-531.25 |
| 34B4-964.60 | 30M3-6383 | 89B1-456.09 | 15AB-808.37 | 26AM-042.50 |
| 89F1-653.15 | 15F1-014.25 | 34D1-336.29 | 34P7-6019 | 73B1-407.71 |
| 29AH-255.85 | 29E1-425.14 | 89K8-5316 | 89F1-435.02 | 15G1-848.10 |
| 29AH-894.33 | 15AB-754.73 | 29D2-593.25 | 15AH-138.40 | 68G1-348.46 |
| 89AA-330.23 | 15AC-674.49 | 17B8-442.59 | 99AB-510.64 | 30N9-3968 |
| 89C1-066.98 | 99AK-052.59 | 15AB-401.36 | 15C1-448.61 | 15N1-112.73 |
| 25AB-031.04 | 26AG-037.55 | 28E1-190.44 | 29AC-065.57 | 29G1-378.45 |
| 29L5-427.50 | 29N1-803.67 | 29X1-603.59 | 30K6-8334 | 34AC-062.45 |
| 88E1-300.45 | 89AA-235.65 | 89AA-240.75 | 89AB-107.10 | 89AG-020.38 |
| 89F1-475.99 | 98E1-805.28 | 15P1-018.21 | 29Y3-353.47 | 34S1-228.63 |
| 59X3-806.65 | 89F1-338.85 | 89F1-654.22 | 15B1-952.30 | 36M4-3508 |
| 34B5-179.87 | 29L5-620.47 | 29AH-914.77 | 29L1-810.02 | 19AA-611.61 |
| 29AH-573.01 | 34B2-848.90 | 15AB-330.63 | 34P1-3090 | 17B6-274.06 |
| 15A-996.00 | 15A-746.68 | 34A-094.39 | 29E-233.92 | 29E-144.12 |
| 17A-163.80 | 15A-892.28 | 35H-045.92 | 29M-1846 | 89C-236.51 |
| 30G-026.83 | 30M-359.51 | 90RM-002.32 | 30E-160.88 | 60A-644.27 |
| 17A-382.68 | 14A-319.15 | 18A-317.47 | 15A-673.46 | 29D-105.32 |
| 19A-076.36 | 15K-628.49 | 15B-178.31 | 29K-032.84 | 30F-1280 |
| 30K-992.93 | 29E-783.54 | 89A-393.27 | 29H-455.15 | 18A-378.89 |
| 30F-311.00 | 29E-171.07 | 29H-129.68 | 89A-522.22 | 35A-705.78 |
| 20H-075.95 | 89A-840.44 | 15C-374.71 | 29E-873.00 | 30K-926.70 |
| 15B-408.90 | 30D-678.87 | 34A-351.51 | 17A-483.40 | 17A-466.92 |
| 15A-367.49 | 17A-280.12 | 17A-177.76 | 29X-8803 | 17A-332.75 |
| 30C-388.85 | 89A-558.95 | 17A-432.02 | 30L-563.43 | 26H-007.10 |
| 79A-344.88 | 15A-253.34 | 89H-157.45 | 30K-944.66 | 15H-143.64 |
| 89A-339.19 | 99A-390.07 | 17A-728.48 | 17H-052.67 | 30H-249.05 |
| 14H-107.81 | 19H-090.98 | 17A-228.01 | 15B-354.33 | 15A-351.75 |
| 17H-038.76 | 15K-785.37 | 34C-358.03 | 30M-266.66 | 17A-512.02 |
| 15C-441.34 | 20A-589.94 | 37K-734.81 | 30H-202.28 | 20A-875.55 |
| 30L-468.45 | 15C-464.41 | 51M-808.24 | 30A-655.26 | 34A-569.26 |
| 89H-231.65 | 15K-577.05 | 29H-193.95 | 15K-129.58 | 18A-297.12 |
| 30A-806.79 | 17A-186.44 | 15H-321.29 | 17A-303.94 | 18A-707.27 |
| 15K-323.48 | 43H-164.35 | 14K-074.63 | 30M-645.19 | 89C-285.84 |
| 37F-005.54 | 15B-368.69 | 17A-102.54 | 35H-026.00 | 30K-377.39 |
| 34A-835.35 | 29E-920.10 | 89A-930.27 | 17A-364.67 | 17A-359.15 |
| 30H-450.99 | 17A-348.93 | 89A-404.40 | 51C-625.50 | 29D-225.45 |
| 12T1-235.82 | 89AB-639.78 | 89AB-162.42 | 89C2-040.32 | 30K-948.32 |
| 30G-618.14 | 20C1-037.37 | 89C2-040.52 | 89C2-042.54 | 34C-439.38 |
| 30G-481.91 | 30E-813.50 | 17AF-011.49 |
| 14K-235.72 | 15A-616.86 | 17A-000.08 | 17A-610.20 | 17C-075.82 |
| 24H-054.64 | 29E-880.10 | 30F-053.97 | 30G-599.11 | 30H-608.77 |
| 34F-005.91 | 89A-781.16 | 89A-800.53 | 89C-164.62 | 89H-146.36 |
| 89H-183.19 | 90A-355.13 | 99E-013.78 |
| 30A-606.49 | 30B-427.90 | 15A-552.66 | 29H-010.99 | 30A-459.34 |
| 30K-156.88 | 30K-926.40 | 30M-834.22 | 51H-907.17 | 89A-104.16 |
| 89A-221.77 | 89A-251.54 | 89A-255.85 | 89A-264.26 | 89A-398.00 |
| 89A-428.56 | 89A-770.14 | 89H-052.79 | 89A-106.41 | 89A-142.06 |
| 89A-350.24 | 89A-419.08 | 89A-769.79 | 89A-962.22 | 89C-268.39 |
| 89C-299.63 | 99A-335.59 |
Cách tra cứu phạt nguội mới nhất năm 2026
Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt "nguội" thông qua ứng dụng VneTraffic.
Công an Hưng Yên khuyến cáo: Mọi tổ chức, cá nhân truy cập trang Zalo OA và Fanpage Phòng Cảnh sát giao thông Hưng Yên, để nắm bắt các thông tin về Trật tự an toàn giao thông. Tra cứu, giải quyết các thủ tục hành chính về Trật tự an toàn giao thông. Tương tác, cung cấp các thông tin bất cập, kiến nghị, phản ánh về Trật tự an toàn giao thông; các hành vi vi phạm pháp luật về Trật tự an toàn giao thông.
Thông tin cung cấp chính xác phục vụ đắc lực trong công tác đảm bảo Trật tự an toàn giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân.
Mọi thông tin Nhân dân cung cấp được đảm bảo bí mật tuyệt đối. SĐT Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên: 0794.89.89.89. Địa chỉ: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên số 45 Hải Thượng Lãn Ông, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.
Mức phạt lỗi quá tốc độ theo Nghị định 168
Ảnh tạo bởi AI